阀门知识
阀门泄漏等级和泄漏量标准
更新时间 2022-06-28 02:13:28 阅读 1346
符合 ANSI/FCI 70-2 和 IEC 60534-4
泄漏等级代号 | 较大允许泄漏量 | 测试介质 | 测试压力 | 确定泄漏等级要求的测试步骤 |
Ⅰ | —— | —— | —— | 不要求测试,如果用户与供应商同意这样做 |
Ⅱ | 0.5% 的额定流通能力 | 10-25℃(50-125°F)时的空或水 | 3.5bar | 把压力作用在阀门入口,让出口向大气开放或把它连接到低压头损失的测量装置上,全部正常推力由执行机构提供。 |
Ⅲ | 0.1% 的额定流通能力 | 同上 | 同上 | 同上 |
Ⅳ | 0.01% 的额定流通能力 | 同上 | 同上 | 同上 |
Ⅴ | 每psi 压差下在每英寸阀口直径上每分钟通过0.0005毫升的水(每bar压差下在每毫米阀口直径上每秒钟通过5×10-12立方米的水。 | 10-52℃(50-125°F)时的水 | 阀芯两端的较大工作压力降,不超过A N S I 阀体等级,或小于要求的压力。 | 把整个阀腔和连接管道充满水后,将压力作用在阀门入口,然后把阀芯推至关闭位置。使用规定的执行机构较大净推力,但不要超过该值,即使测试期间可以获得超过该值的推力。留出一定的时间让泄漏流量稳定下来。 |
Ⅵ | 不超过在下面的基于阀口直径的表格里列出的量。 | 10-52℃(50-125°F)时的空气或氮气。 | 3.5 bar(50 psig)或阀芯两端的较大额定压差,两者中的较低者。 | 把压力作用在阀门入口。执行机构应调整到规定的操作条件下,让全部正常关闭力作用在阀芯上。留出一定的时间让泄漏流量稳定下来,并使用合适的测量装置。 |
VI级较大允许阀座泄漏量(符合ANSI/FCI 70-2)
公称阀口直径 | 每分钟气泡数(1) | ||
英寸 | 毫米 | 毫升 / 分钟 | 气泡数 / 分钟 |
1 | 25 | 0.15 | 1 |
1 1/2 | 38 | 0.3 | 2 |
2 | 51 | 0.45 | 3 |
2 1/2 | 64 | 0.6 | 4 |
3 | 76 | 0.9 | 6 |
4 | 102 | 1.7 | 11 |
6 | 152 | 4 | 27 |
8 | 203 | 6.75 | 45 |
注:表中的每分钟气泡数是以调整好的测量装置为基础的一个建议性的选择。在这个例子里,把一根1/4 英寸(6.3mm) 外径× 0.032 英寸(0.8mm)壁厚的管子浸入水中至 1/8 或 1/4 英寸的深度。管子的端面应切割得平整和光滑,没有棱 角或毛刺。管子中心线应与水面垂直。还可以制作其它装置,只要它们正确地表示毫升 / 分钟的流量,每分钟的气泡数量可以不同于表中列出的数字。
调节阀的泄漏量标准(国标GB/T4213.92)
调节阀GB/T4213的国标标准对泄漏规定了六个等级其具体规定见下表。其中较低级别为Ⅰ级,不作具体要求;较高级别是Ⅵ级,即为气泡级。当泄漏量大于0.5%KV值时,可免于测试。
泄漏等级 | 试验介质 | 试验压力 | 较大阀座泄漏量1/h |
Ⅰ | 由用户与制造厂商定 | ||
Ⅱ | 水、空气或氮气 | A | 5×10-3×阀额定容量 |
Ⅲ | 10-3×阀额定容量 | ||
Ⅳ | 水 | A或B | 10-4×阀额定容量 |
空气或氮气 | A | ||
Ⅳ-S1 | 水 | A或B | 5×10-4×阀额定容量 |
空气或氮气 | A | ||
Ⅳ-S2 | 空气或氮气 | A | 2×10-4×△P×D |
V | 水 | B | 1.8×10-7×△P×D |
VI | 空气或氮气 | A | 3×10-3×△P(续表泄漏量) |
续表
阀座直径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
泄漏量 | ml/min | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |
气泡数/min | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 27 | 45 | — | — | — | — |
注:1.每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的条件下测得的,管端表面应光滑。
2.如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比的情况下通过内推法取得。
美标ANSI B16.104-197
泄漏等级 | 较大允许泄漏量 | 试验介质 | 试验压力 | |||
Ⅱ | 0.5%Cv | 10~52℃的空气或水 | 较大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 | |||
Ⅲ | 0.1%Cv | 10~52℃的空气或水 | 较大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 | |||
Ⅳ | 0.01%Cv | 10~52℃的空气或水 | 较大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 | |||
V | 每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时, 允许有0.0005ml/min的漏水 | 10~52℃的水 | 较大工作压差△P | |||
Ⅵ | 阀门公称通径 | ml/min | 气泡数/min | 10~52℃的空气或氮气 | 较大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 | |
in | mm | |||||
1 | 25 | 0.15 | 1 | |||
1.5 | 38 | 0.30 | 2 | |||
2 | 51 | 0.45 | 3 | |||
2.5 | 64 | 0.60 | 4 | |||
3 | 76 | 0.90 | 6 | |||
4 | 102 | 1.70 | 11 | |||
6 | 152 | 4.00 | 27 | |||
8 | 203 | 6.75 | 45 |
- 上一篇:机械行业标准目录(阀门)汇编
- 下一篇:通用阀门试验压力